M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€115 | 2€115 | 3€115 | ||||
45 | 4€99 | 5€99 | 6€99 | 7€99 | 8€99 | 9€115 | 10€115 |
46 | 11€115 | 12€99 | 13€99 | 14€99 | 15€99 | 16€99 | 17€99 |
47 | 18€99 | 19€99 | 20€99 | 21€99 | 22€99 | 23€99 | 24€99 |
48 | 25€99 | 26€99 | 27€99 | 28€99 | 29€99 | 30€99 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€99 | ||||||
49 | 2€99 | 3€99 | 4€99 | 5€99 | 6€99 | 7€99 | 8€99 |
50 | 9€99 | 10€99 | 11€99 | 12€99 | 13€99 | 14€99 | 15€99 |
51 | 16€99 | 17€99 | 18€99 | 19€99 | 20€99 | 21€99 | 22€99 |
52 | 23€139 | 24€139 | 25€139 | 26€139 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Attentie! Zeer belangrijk!
Check-in om 14:00.
Check-out om 10:00.
Check-in datum kan bij boeking maximaal 12 maand in de toekomst liggen.
Minimum verblijfsduur: 6 nachten.
Herfstvakantie ’22 | Maandag, 31 Oktober 2022 | Zondag, 6 November 2022 |
Kerstvakantie ’22 | Maandag, 26 December 2022 | Zondag, 8 Januari 2023 |
Krokusvakantie ’23 | Maandag, 20 Februari 2023 | Zondag, 26 Februari 2023 |
Paasvakantie ’23 | Maandag, 3 April 2023 | Zondag, 16 April 2023 |
Zomervakantie ’23 | Zaterdag, 1 Juli 2023 | Donderdag, 31 Augustus 2023 |
Herfstvakantie ’23 | Maandag, 30 Oktober 2023 | Zondag, 5 November 2023 |
Kerstvakantie ’23 | Maandag, 25 December 2023 | Zondag, 7 Januari 2024 |
Krokusvakantie ’24 | Maandag, 12 Februari 2024 | Zondag, 18 Februari 2024 |
Paasvakantie ’24 | Maandag, 1 April 2024 | Zondag, 14 April 2024 |
Zomervakantie ’24 | Maandag, 1 Juli 2024 | Zaterdag, 31 Augustus 2024 |
Op aanvragen voor boekingen die niet voldoen aan bovenstaande criteria volgt automatische annulering.
Bijkomende vragen? Neem gerust met ons contact op!
© 2022 Alle rechten voorbehouden – Lievens Consulting BV – BTW BE 0668.728.787