M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9€130 | 10 | 11 |
24 | 12€99 | 13€99 | 14€99 | 15€99 | 16€130 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21€99 | 22€99 | 23€99 | 24 | 25 |
26 | 26€99 | 27€99 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15€160 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29€180 | 30€180 |
31 | 31€180 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1€180 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27€160 |
35 | 28€160 | 29€160 | 30€160 | 31€160 |
Check-in om 14:00.
Check-out om 10:00.
Check-in datum kan bij boeking maximaal 12 maand in de toekomst liggen.
Minimum verblijfsduur schoolvakanties: 6 nachten.
Herfstvakantie ’22 | Maandag, 31 Oktober 2022 | Zondag, 6 November 2022 |
Kerstvakantie ’22 | Maandag, 26 December 2022 | Zondag, 8 Januari 2023 |
Krokusvakantie ’23 | Maandag, 20 Februari 2023 | Zondag, 26 Februari 2023 |
Paasvakantie ’23 | Maandag, 3 April 2023 | Zondag, 16 April 2023 |
Zomervakantie ’23 | Zaterdag, 1 Juli 2023 | Donderdag, 31 Augustus 2023 |
Herfstvakantie ’23 | Maandag, 30 Oktober 2023 | Zondag, 5 November 2023 |
Kerstvakantie ’23 | Maandag, 25 December 2023 | Zondag, 7 Januari 2024 |
Krokusvakantie ’24 | Maandag, 12 Februari 2024 | Zondag, 18 Februari 2024 |
Paasvakantie ’24 | Maandag, 1 April 2024 | Zondag, 14 April 2024 |
Zomervakantie ’24 | Maandag, 1 Juli 2024 | Zaterdag, 31 Augustus 2024 |
Voor alle andere periodes geldt minimum verblijfsduur: 5 nachten.
Op aanvragen voor boekingen die niet voldoen aan bovenstaande criteria volgt automatische annulering.
Bijkomende vragen? Neem gerust met ons contact op!
© 2022 Alle rechten voorbehouden – Lievens Consulting BV – BTW BE 0668.728.787